荆州钢绞线规格 海螺水泥(00914.HK)联络2日回购,累计回购63.00万股
证券时报·数据宝统计,海螺水泥在港交所公告表露,8月28日以每股17.770港元至17.860港元的价钱回购40.00万股,回购金额达712.65万港元。该股当日收盘价17.800港元,下落0.78,全天成交额1.71亿港元。
自8月27日以来公司已联络2日进行回购荆州钢绞线规格,计回购63.00万股,累计回购金额1119.18万港元。 其间该股累计高涨0.56。
本年以来该股累计进行23次回购,钢绞线厂家计回购1049.50万股,累计回购金额1.80亿港元。(数据宝)
海螺水泥回购明细荆州钢绞线规格
| 日历 | 回购股数(万股) | 回购价(港元) | 回购廉价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 40.00 | 17.860 | 17.770 | 712.65 |
| 2026.08.27 | 23.00 | 17.990 | 17.470 | 406.53 |
| 2026.07.24 | 78.00 | 18.030 | 17.860 | 1400.38 |
| 2026.07.23 | 20.00 | 18.360 | 18.290 | 366.23 |
| 2026.07.22 | 24.00 | 17.770 | 17.640 | 424.81 |
| 2026.07.21 | 55.00 | 17.740 | 17.510 | 968.74 |
| 2026.07.20 | 26.00 | 17.660 | 17.590 | 458.40 |
| 2026.07.17 | 73.50 | 17.200 | 16.970 | 1254.44 |
| 2026.07.16 | 20.00 | 17.070 | 16.940 | 340.42 |
| 2026.07.15 | 35.00 | 16.890 | 16.770 | 588.88 |
| 2026.07.14 | 65.00 | 16.650 | 16.460 | 1077.19 |
| 2026.07.13 | 32.00 | 16.700 | 16.460 | 530.15 |
| 2026.07.10 | 24.00 | 16.920 | 16.810 | 404.66 |
| 2026.07.09 | 55.00 | 16.860 | 16.700 | 921.99 |
| 2026.07.08 | 27.00 | 17.060 | 16.800 | 455.45 |
| 2026.07.07 | 83.00 | 16.760 | 16.600 | 1386.21 |
| 2026.07.06 | 60.00 | 17.180 | 17.030 | 1025.67 |
| 2026.07.03 | 36.00 | 17.220 | 17.030 | 616.56 |
| 2026.07.02 | 10.00 | 16.890 | 16.850 | 168.80 |
| 2026.06.30 | 50.00 | 17.030 | 16.580 | 836.78 |
| 2026.06.29 | 46.00 | 17.170 | 17.030 | 785.41 |
| 2026.06.26 | 79.00 | 17.250 | 16.790 | 1339.24 |
| 2026.06.25 | 88.00 | 17.310 | 16.820 | 1504.24 |
(著作起原:证券时报网) 海量资讯、解读,尽在财经APP 天津市瑞通预应力钢绞线有限公司相关词条:不锈钢保温 塑料管材设备 预应力钢绞线 玻璃棉板厂家 pvc管道管件胶
1.本网站以及本平台支持关于《新广告法》实施的“极限词“用语属“违词”的规定荆州钢绞线规格,并在网站的各个栏目、产品主图、详情页等描述中规避“违禁词”。
2.本店欢迎所有用户指出有“违禁词”“广告法”出现的地方,并积极配合修改。
3.凡用户访问本网页,均表示默认详情页的描述,不支持任何以极限化“违禁词”“广告法”为借口理由投诉违反《新广告法》,以此来变相勒索商家索要赔偿的违法恶意行为。
热点资讯/a>
- 来宾预应力钢绞线价格 惠州大亚湾迎外资化工大项目投产广东省人
- 景德镇预应力钢绞线价格 伽师好物“圈粉”湾区:以“疆品”为媒
- 乌兰察布预应力钢绞线价格 周二竞彩篮球强档:马刺暴露弊端 灰
- 乌兰察布预应力钢绞线价格 刘强东再出手海外“扫货”,联合瓴1
- 来宾预应力钢绞线价格 白银疯涨之际,《富爸爸穷爸爸》作者罗伯
